Hinnakiri
Kehtiv alates 01.01.2025
| Prügivedu | 6m3 Prügikonteiner |
|---|---|
| Transport(Tallinna piires): | Hind 140€(km-ta 115€) |
| Lisandub jäätmete maksumus vastavalt hinnakirjale: | |
| Ehitus- ja lammutussegapraht | 101,26€/tonn(km-ta 83€) |
| Prügi (segaolmejäätmed) | 207,4€/tonn(km-ta 170€) |
| Puit(töödeldud, värvitud jne) | 48,8€/koorem(km-ta 40€) |
| Puit(eelsorteeritult töötlemata kuju) | 48,8€/koorem(km-ta 40€) |
| Betoonijäätmed/tellised | 9,76€/tonn(km-ta 8€) |
| Kivid ja pinnas | 48,8€/koorem(km-ta 40€) |
Transpordi hinnale lisandub jäätmete maksumus vastavalt kaalule ja liigile.
Tallinnast väljaspool lisandub konteineri hinnale kilomeetri hind.
Kõik hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.
Konteineri sisemõõdud on 2,35*4,25*0,9m
Konteinerid on tagant avatavate ustega, mis lihtsutab konteineri täitmist.
| Prügivedu | 8m3 Prügikonteiner |
|---|---|
| Transport(Tallinna piires): | Hind 140€(km-ta 115€) |
| Lisandub jäätmete maksumus vastavalt hinnakirjale: | |
| Ehitus- ja lammutussegapraht | 101,26€/tonn(km-ta 83€) |
| Prügi (segaolmejäätmed) | 207,4€/tonn(km-ta 170€) |
| Puit(töödeldud, värvitud jne) | 48,8€/koorem(km-ta 40€) |
| Puit(eelsorteeritult töötlemata kuju) | 48,8€/koorem(km-ta 40€) |
| Betoonijäätmed/tellised | 9,76€/tonn(km-ta 8€) |
| Kivid ja pinnas | 48,8€/koorem(km-ta 40€) |
Transpordi hinnale lisandub jäätmete maksumus vastavalt kaalule ja liigile.
Tallinnast väljaspool lisandub konteineri hinnale kilomeetri hind.
Kõik hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.
Konteineri sisemõõdud on 2,35*4,25*1,1m
Konteinerid on tagant avatavate ustega, mis lihtsutab konteineri täitmist.
| Prügivedu | 10m3 Prügikonteiner |
|---|---|
| Transport(Tallinna piires): | Hind 140€(km-ta 135€) |
| Lisandub jäätmete maksumus vastavalt hinnakirjale: | |
| Ehitus- ja lammutussegapraht | 101,26€/tonn(km-ta 83€) |
| Prügi (segaolmejäätmed) | 207,4€/tonn(km-ta 170€) |
| Puit(töödeldud, värvitud jne) | 48,8€/koorem(km-ta 40€) |
| Puit(eelsorteeritult töötlemata kuju) | 48,8€/koorem(km-ta 40€) |
Transpordi hinnale lisandub jäätmete maksumus vastavalt kaalule ja liigile.
Tallinnast väljaspool lisandub konteineri hinnale kilomeetri hind.
Kõik hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.
Konteineri sisemõõdud on 2,35*6*1,0 m
Konteinerid on tagant avatavate ustega, mis lihtsutab konteineri täitmist.
| Prügivedu | 15m3 Prügikonteiner |
|---|---|
| Transport(Tallinna piires): | Hind 165€(km-ta 135€) |
| Lisandub jäätmete maksumus vastavalt hinnakirjale: | |
| Ehitus- ja lammutussegapraht | 101,26€/tonn(km-ta 83€) |
| Prügi (segaolmejäätmed) | 207,4€/tonn(km-ta 170€) |
| Puit(töödeldud, värvitud jne) | 48,8€/koorem(km-ta 40€) |
| Puit(eelsorteeritult töötlemata kuju) | 48,8€/koorem(km-ta 40€) |
| Betoonijäätmed/tellised | 9,76€/tonn(km-ta 8€) |
| Kivid ja pinnas | 48,8€/koorem(km-ta 40€) |
Transpordi hinnale lisandub jäätmete maksumus vastavalt kaalule ja liigile.
Tallinnast väljaspool lisandub konteineri hinnale kilomeetri hind.
Kõik hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.
Konteineri sisemõõdud on 2,35*6*1,0 m
Konteinerid on tagant avatavate ustega, mis lihtsutab konteineri täitmist.
| Täitematerjali transport(kuni 5 tonni) | |
|---|---|
| Tallinna piires | 75€ |
| Tallinna läbiümbrus( Viimsi, Maardu, Loo, Jüri, Kiili, Luige, Saku, Laagri, Saue, Tabasalu) | 85€ |
| Tsoon 1 – Jõelähtme, Kostivere, Aruküla, Raasiku, Patika, Vaida, Nabala, Tõdva, Kiisa, Keila, Vääna, Keila-Joa, Suurupi, Muraste | 100€ |
| Tsoon 2 – Kaberneeme, Valkla, Kiiu, Jägala, Soodla, Kehra, Tuhala, Kose, Kohila, Aespa | 120€ |
| Tsoon 3 – Ääsmäe, Haiba, Lehola, Rummu, Klooga, Paldiski, Lohusalu, Klooga-Ranna | 150€ |
Kõik hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.
| Täitematerjali transport(5-13 tonni) | |
|---|---|
| Tallinna piires | 85€ |
| Tallinna läbiümbrus( Viimsi, Maardu, Loo, Jüri, Kiili, Luige, Saku, Laagri, Saue, Tabasalu) | 95€ |
| Tsoon 1 – Jõelähtme, Kostivere, Aruküla, Raasiku, Patika, Vaida, Nabala, Tõdva, Kiisa, Keila, Vääna, Keila-Joa, Suurupi, Muraste | 110€ |
| Tsoon 2 – Kaberneeme, Valkla, Kiiu, Jägala, Soodla, Kehra, Tuhala, Kose, Kohila, Aespa | 140€ |
| Tsoon 3 – Ääsmäe, Haiba, Lehola, Rummu, Klooga, Paldiski, Lohusalu, Klooga-Ranna | 170€ |
Kõik hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.
| Kaevetööd/miniekskavaatori rent | |
|---|---|
| Juhiga tund | 45,14€/h(km-ta 37€) |
| Miniekskavaatori transport alates | 48,8€(km-ta 40€) Tallinna piires 1 ots |
Miinimum arve kaevetöödel 200€ + käibemaks. Tööaega arvestatakse poole tunni täpsusega.
Kõik hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.
| LIIVA MÜÜK | |
|---|---|
| Täiteliiv | 7€/tonn |
| Sõelutud liiv | 9.5€/tonn |
| MULLA MÜÜK | |
| Haljastus muld | 13€/m3 |
| KILLUSTIKU MÜÜK | |
| Paesõelmed 0/4
Pestud paekiviliiv 0,063/4 |
4.88€/tonn
6.10€/tonn |
| Paekivikillustik 2/8 | 17€/tonn |
| Paekivikillustik 4/16 | 19€/tonn |
| Paekillustiku segu 0/32- | 14€/tonn |
| Paekillustiku segu 4/32- | 18€/tonn |
| Paekivikillustik 16/32 | 17€/tonn |
| Paekivikillustik 32/64 | 18€/tonn |
| BETOON | |
| Äärekivi betoon C16/20(miinimum kogus 0,5 m3) | 130€/m3 |
Hinnad võivad muutuda vastavalt karjääride hinnakirjale.
Kõik hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.










